El 4 de julio, a las 18:00, en las aguas Vizcainas de Santurtzi, disputamos la cuarta jornada de la liga ARC1
Teniendo en cuenta la clasificacion general, hemos remado en la segunda tanda junto con Zarautz, Pedreña y Deustu.
Resultados
Puesto | Equipo | 1.ziaboga | 2.ziaboga | 3.ziaboga | Tiempo |
1 | ZUMAIA | 05:01:00 | 09:54:00 | 15:16:00 | 20:01,69 |
2 | ONDARROA | 05:06:00 | 09:53:00 | 15:19:00 | 20:02,83 |
3 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 05:04:00 | 09:55:00 | 15:20:00 | 20:09,71 |
4 | SDR PEDREÑA | 05:10:00 | 09:58:00 | 15:25:00 | 20:11,35 |
5 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 05:07:00 | 10:03:00 | 15:31:00 | 20:19,67 |
6 | DEUSTO-BILBAO | 05:12:00 | 10:07:00 | 15:41:00 | 20:24,92 |
7 | DONOSTIARRA | 05:18:00 | 10:04:00 | 15:39:00 | 20:30,53 |
8 | SANTURTZI-IBERDROLA | 05:22:00 | 10:13:00 | 15:59:00 | 20:47,97 |
9 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 05:14:00 | 10:15:00 | 15:59:00 | 20:53,17 |
10 | ORIO-BABYAUTO | 05:24:00 | 10:19:00 | 16:04:00 | 20:57,68 |
11 | ELANTXOBE-IDAR | 05:30:00 | 10:29:00 | 16:33:00 | 21:33,35 |
12 | SD SANTOÑA CR | 05:36:00 | 10:41:00 | 16:41:00 | 21:38,55 |
Remeros de la trainera de la Donostiarra
Patron: Ander Iriarte | |
Julen Elizasu | Mikel Zapiain |
Nikolas Yurramendi | Hegoi Intxauspe |
Jon Urretabizkaia | Jon Lizarazu |
Iñaki Garmendia | Daniel Cobjuc |
Iñigo Herrero | Unai Elizasu |
Ander Urtasun | Jon Enbil |
Iñigo Collazo |