Primera jornada de la bandera de la Concha este primer domingo de septiembre. 06.09.2015
Nuestra trainera remo en la primera tanda, por la calle 3.
En la primera calle iba Sanpedrotarrak. Por la segunda Bermeo; y en la cuarta, Orio.
Estos han sido los resultados
Puesto | Equipo | Ziaboga | Tiempo |
1 | HONDARRIBIA | 09:54:00 | 19:12,74 |
2 | BERMEO | 09:57:00 | 19:14,66 |
3 | ORIO | 10:02:00 | 19:27,18 |
4 | KAIKU | 10:03:00 | 19:28,56 |
5 | SAN JUAN | 10:05:00 | 19:35,62 |
6 | TIRAN | 10:11:00 | 19:42,60 |
7 | SANPEDROTARRAK | 10:13:00 | 19:49,32 |
8 | DONOSTIARRAK | 10:25:00 | 20:13,72 |
Tripulacion de nuestra trainera en la primera jornada de la bandera de la Concha.
Patron: Ander Iriarte | |
Aitor Aranegi | Unai Elizasu |
Iñigo Herrero | Mikel Zapiain |
Nikolas Yurramendi | Jon Gurutz Lizarazu |
Jon Urretabizkaia | Daniel Cobjuc |
Iñaki Garmendia | Hegoi Intxauspe |
Julen Elizasu | Jon Enbil |
Iñigo Collazo |