KAE 2. ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA

IMG_7726 (Copiar)
ERRENTERIA HIRIA III. IKURRINA

Uztailak 19
12:30
Kontrarreloja
Pasaia (Gipuzkoa)

Postua Taldea Lehen ziaboga 2.ziaboga 3.ziaboga denbora
1 CASTRO 05:07:00 10:08:00 15:39:00 20:38,74
2 SANPEDROTARRA-ECOLMARE 05:09:00 10:14:00 15:52:00 20:52,80
3 NT2 HONDARRIBIA 05:08:00 10:13:00 15:56:00 20:58,90
4 ARKOTE-HELVETIA 05:10:00 10:18:00 15:58:00 21:01,44
5 GETXO 05:17:00 10:26:00 16:06:00 21:08,40
6 HIBAIKA 05:12:00 10:22:00 16:06:00 21:10,78
7 LUTXANA ARRAUN ELKARTEA 05:18:00 10:34:00 16:15:00 21:25,34
8 OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK 05:11:00 10:30:00 16:18:00 21:32,92
9 MUNDAKA 05:24:00 10:37:00 16:25:00 21:36,19
10 DONOSTIARRA B 05:23:00 10:44:00 16:32:00 21:49,12
11 COLINDRES 05:26:00 10:49:00 16:46:00 21:51,22
10 BERMEO-SUMOIL 05:26:00 10:51:00 16:51:00 22:16,14
11 ZUMAIA B 05:32:00 10:54:00 16:53:00 22:22,24
12 CDR IBERIA 05:39:00 11:17:00 17:32:00 23:17,50

B traineruko eskifaia

Patroia: Aitor Urkola
Breogan Fernandez Julen Emezabal
Fermin Caminos Xabier Berra
Aitzol Rojas Aitor Iraola
Iker Rodriguez Asier Guillen
Alex Garcia Erik Mirasolain
Jon Arrieta Imanol Gonzalez
Xabier De Diego