KAE 2. Asón bandera

mb.Colindres 2015.08.22 (201)

2015.08.22 – 19:00
Colindres (Kantabrian)

Emaitzak

Postua / Puesto Taldea – Equipo 1.ziaboga 2.ziaboga 3.ziaboga Denbora – Tiempo
1 NT2 HONDARRIBIA 05:06:00 09:56:00 15:17:00 20:04,47
2 CASTRO 05:09:00 10:03:00 15:40:00 20:20,85
3 SANPEDROTARRA-ECOLMARE 05:19:00 10:13:00 15:43:00 20:35,13
4 HIBAIKA 05:12:00 10:07:00 15:36:00 20:37,24
5 ARKOTE-HELVETIA 05:18:00 10:13:00 15:48:00 20:46,00
6 DONOSTIARRA B 05:18:00 10:14:00 15:58:00 20:48,45
7 MUNDAKA 05:22:00 10:19:00 16:03:00 20:54,13
8 GETXO 05:24:00 10:19:00 15:56:00 21:02,46
9 LUTXANA ARRAUN ELKARTEA 05:24:00 10:19:00 15:57:00 21:04,54
10 OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK 05:23:00 10:23:00 16:12:00 21:05,59
11 COLINDRES 05:28:00 10:34:00 16:30:00 21:30,56
10 ZUMAIA B 05:31:00 10:35:00 16:34:00 21:36,18
11 BERMEO-SUMOIL 05:33:00 10:39:00 16:41:00 21:47,42
12 CDR IBERIA 05:43:00 10:55:00 16:57:00 22:01,31

Estropada honetako eskifaia

Patroia: Aitor Urkola
Iker Imaz Julen Emezabal
Fermin Caminos Mikel Rosell
Aitzol Rojas Aitor Iraola
Iker Rodriguez Asier Guillen
Alex Garcia Telmo Yurramendi
Jon Arrieta Imanol Gonzalez
Xabier De Diego