A las 12:00 del 28 de junio, en la localidad Vizcaina de Elantxobe disputamos la tercera jornada de la liga ARC1. Teniendo en cuenta la clasificacion general, nos toco remar en la segunda tanda, junto con Santurtzi, Zumaia y Ondarrua.
Tiempos
Puesto | Equipo | 1.ziaboga | 2.ziaboga | 3.ziaboga | Tiempo |
1 | Zumaia | 04:45:00 | 10:03:00 | 15:02:00 | 20:19,02 |
2 | Ondarroa | 04:41:00 | 10:02:00 | 15:04:00 | 20:24,03 |
3 | Getaria-indaux-viveros san anton | 04:39:00 | 10:05:00 | 15:04:00 | 20:32,83 |
4 | Deusto-bilbao | 04:43:00 | 10:09:00 | 15:15:00 | 20:41,06 |
5 | Lekittarra-elecnor-bm | 04:45:00 | 10:13:00 | 15:17:00 | 20:44,30 |
6 | Zarautz-navascal | 04:51:00 | 10:10:00 | 15:23:00 | 20:44,64 |
7 | Pedreña | 04:44:00 | 10:10:00 | 15:16:00 | 20:46,57 |
8 | Orio-babyauto | 04:53:00 | 10:19:00 | 15:31:00 | 20:48,82 |
9 | Donostiarra | 04:43:00 | 10:11:00 | 15:21:00 | 20:51,73 |
10 | Elantxobe-idar | 04:52:00 | 10:19:00 | 15:40:00 | 21:15,62 |
11 | Santurtzi-iberdrola | 04:57:00 | 10:39:00 | 15:58:00 | 21:40,67 |
12 | Santoña | 05:03:00 | 10:43:00 | 16:11:00 | 21:55,45 |
Los remeros en nuestra trainera eran:
Patron: Ander Iriarte | |
Julen Elizasu | Mikel Zapiain |
Aitor Aranegi | Hegoi Intxauspe |
Nikolas Yurramendi | Unai Elizasu |
Iñaki Garmendia | Daniel Cobjuc |
Jon Garcia | Jon Sardon |
Iñigo Collazo | Jon Enbil |
Julen Gorostiaga |