VIII. BIXIGU EGUNA IKURRINA
19 de julio
18:30
Contrarreloj individual (1 calle, 4 largos)
Orio (Gipuzkoa)
Postua | Taldea | 1.ziaboga | 2.ziaboga | 3.ziaboga | denbora |
1 | DONOSTIARRA | 04:39:00 | 09:48:00 | 14:48:00 | 19:48,78 |
2 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 04:43:00 | 09:52:00 | 14:53:00 | 19:54,36 |
3 | ZUMAIA | 04:40:00 | 09:51:00 | 14:56:00 | 19:57,38 |
4 | ONDARROA | 04:43:00 | 09:51:00 | 14:56:00 | 19:57,86 |
5 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 04:42:00 | 09:50:00 | 14:53:00 | 19:58,62 |
6 | DEUSTO-BILBAO | 04:45:00 | 09:57:00 | 15:05:00 | 20:11,40 |
7 | SDR PEDREÑA | 04:40:00 | 09:59:00 | 14:59:00 | 20:17,70 |
8 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 04:42:00 | 10:05:00 | 15:07:00 | 20:27,08 |
9 | SANTURTZI-IBERDROLA | 04:43:00 | 10:07:00 | 15:13:00 | 20:36,20 |
10 | ORIO-BABYAUTO | 04:43:00 | 10:12:00 | 15:19:00 | 20:44,12 |
11 | ELANTXOBE-IDAR | 04:44:00 | 10:16:00 | 15:27:00 | 20:59,70 |
12 | SD SANTOÑA CR | 04:52:00 | 10:34:00 | 15:53:00 | 21:32,76 |
Tripulación de Donostiarra A
Patroia: Andoni Saizar | |
Julen Elizasu | Unai Elizasu |
Aitor Aranegi | Mikel Zapiain |
Nikolas Yurramendi | Jon Sardon |
Jon Urretabizkaia | Daniel Cobjuc |
Iñaki Garmendia | Hegoi Intxauspe |
Ander Urtasun | Jon Enbil |
Iñigo Collazo |