Bandera de Iberia-Sestao. ARC2

Postua Taldea / Equipo 1.ziaboga Denbora
1 NT2 HONDARRIBIA 11:05:00 20:09,30
2 CASTRO 11:04:00 20:17,94
3 ARKOTE-HELVETIA 11:09:00 20:24,26
4 HIBAIKA 11:14:00 20:39,52
5 SANPEDROTARRA-ECOLMARE 11:03:00 20:53,56
6 MUNDAKA 11:31:00 20:57,58
7 GETXO 11:32:00 20:58,44
8 LUTXANA ARRAUN ELKARTEA 11:35:00 21:07,38
9 DONOSTIARRA B 11:35:00 21:09,04
10 OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK AK 11:30:00 21:10,02
11 ZUMAIA B 11:36:00 21:17,82
12 COLINDRES 11:39:00 21:19,92
13 BERMEO-SUMOIL 11:42:00 21:27,18
14 CDR IBERIA 12:22:00 22:24,24

Tripulación de nuestra trainera B

Patroia: Jon Iruretagoiena
Breogan Fernandez Julen Emezabal
Fermin Caminos Xabier Berra
Jon Aitor Krutxaga Aitor Iraola
Iker Rodriguez Asier Guillen
Alex Garcia Erik Mirasolain
Jon Arrieta Imanol Gonzalez
Xabier De Diego