Segunda bandera de la temporada conseguida en aguas de Santoña, el día de la Virgen.
15.08.2015 18:00
Santoña (Cantabria)
Resultados
Puesto | Taldea – Equipo | 1.ziaboga | 2.ziaboga | 3.ziaboga | Tiempo |
1 | DONOSTIARRA | 04:47:00 | 09:52:00 | 14:53:00 | 19:58,90 |
2 | ZUMAIA | 04:38:00 | 09:55:00 | 14:51:00 | 20:13,44 |
3 | DEUSTO-BILBAO | 04:41:00 | 10:03:00 | 14:58:00 | 20:16,84 |
4 | LEKITTARRA-ELECNOR-BM | 04:41:00 | 09:59:00 | 14:55:00 | 20:19,38 |
5 | GETARIA-INDAUX-VIVEROS SAN ANTON | 04:42:00 | 10:02:00 | 14:59:00 | 20:22,84 |
6 | SDR PEDREÑA | 04:45:00 | 10:08:00 | 15:07:00 | 20:26,64 |
7 | ONDARROA | 04:41:00 | 10:05:00 | 15:04:00 | 20:29,46 |
8 | ZARAUTZ-NAVASCAL | 04:59:00 | 10:12:00 | 15:23:00 | 20:42,06 |
9 | ORIO-BABYAUTO | 05:04:00 | 10:21:00 | 15:36:00 | 20:46,56 |
10 | SANTURTZI-IBERDROLA | 05:00:00 | 10:14:00 | 15:30:00 | 20:49,82 |
11 | ELANTXOBE-IDAR | 05:03:00 | 10:24:00 | 15:49:00 | 21:18,88 |
12 | SD SANTOÑA CR | 05:10:00 | 10:36:00 | 16:10:00 | 21:42,56 |
Tripulación de la Donostiarra
Patrón: Ander Iriarte | |
Aitor Aranegi | Unai Elizasu |
Iñigo Herrero | Jon Sardon |
Nikolas Yurramendi | Jon Gurutz Lizarazu |
Jon Urretabizkaia | Daniel Cobjuc |
Iñaki Garmendia | Hegoi Intxauspe |
Julen Elizasu | Julen Gorostiaga |
Iñigo Collazo |