ARC 2. Bandera Donostiarra

mb2

Postua Taldea Lehen ziaboga 2.ziaboga 3.ziaboga denbora
1 CASTRO 05:50:00 10:47:00 16:58:00 21:59,37
2 SANPEDROTARRA 05:50:00 11:02:00 17:10:00 22:08,05
3 NT2 HONDARRIBIA 05:44:00 10:53:00 17:06:00 22:10,93
4 HIBAIKA 05:56:00 11:01:00 17:10:00 22:17,57
5 ARKOTE-HELVETIA 05:53:00 11:04:00 17:26:00 22:41,64
6 GETXO 06:09:00 11:29:00 17:53:00 23:19,48
7 LUTXANA 06:07:00 11:33:00 18:10:00 23:34,21
8 BERMEO-SUMOIL 06:15:00 11:50:00 18:31:00 24:00,18
9 MUNDAKA 06:04:00 11:59:00 18:31:00 24:02,08
10 OIARTZUNGO ITSASLAPURRAK 06:03:00 11:36:00 18:31:00 24:07,98
11 COLINDRES 06:17:00 11:48:00 18:47:00 24:19,47
10 ZUMAIA B 06:27:00 11:49:00 18:54:00 24:19,63
11 DONOSTIARRA B 06:28:00 12:13:00 19:25:00 25:04,70
12 CDR IBERIA 07:04:00 13:10:00 20:59:00 26:54,62

Tripulación de la Donostiarra B

Patrón: Aitor Urkola
Breogan Fernandez Julen Emezabal
Fermin Caminos Mikel Rosell
Jon Aitor Krutxaga Aitor Iraola
Iker Rodriguez Asier Guillen
Alex Garcia Erik Mirasolain
Jon Arrieta Imanol Gonzalez
Xabier De Diego