
La Bandera Donostiarra es el premio de una regata anual de remo que se celebra desde 2008, organizada por el club Donostiarra de San Sebastián.
Cada temporada hay dos regatas, y por lo tanto, dos Banderas Donostiarra, porque el club organiza una regata por cada liga en la que compiten sus traineras A y B.
Aunque se celebra en la Bahía de la Concha, tiene el esquema clásico de regata consistente en cuatro largos y tres ciabogas, a diferencia de la regata donostiarra por antonomasia, la Bandera de la Concha, que tiene por característica propia tener ciaboga única y dos largos.
A bandera
Edicion | año | Ganador | Segundo | Tercero | Puesto de la Donostiarra |
I | 2008 | Kaiku | Isuntza | Donostiarra | |
II | 2009 | P.D. Koxtape | Isuntza | Astillero | 7. Donostiarra |
III | 2010 | Isuntza | Santurtzi | Orio B | 4. Donostiarra |
IV | 2011 | Isuntza | Zierbena | Portugalete | 4. Donostiarra |
V | 2012 | Orio | Busturialdea | Santurtzi | 5. Donostiarra |
VI | 2013 | Santurtzi | Lekittarra | Zierbena | 5. Donostiarra |
VII | 2014 | Getaria | Zumaia | Lekittarra | 5. Donostiarra |
B bandera
Edicion | Año | Ganador | Segundo | Tercero | Puesto de la Donostiarra |
– | 2008 | ||||
I | 2009 | Trintxerpe | Colindres | Deustu | 11. Donostiarra |
II | 2010 | Getaria | Ondarroa | Portugalete | 10. Donostiarra |
III | 2011 | Ondarroa | Busturialdea | Getaria | 8. Donostiarra |
IV | 2012 | Trintxerpe | Orio B | Arkote | 5. Donostiarra |
– | 2013 | ||||
V | 2014 | Deustu | Arkote | Zarautz | 8. Donostiarra |
(iturria: eu.wikipedia.org)